Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

Kết quả tuyển sinh năng khiếu Đại học dân sự hệ Chính quy - năm 2015 (Kỳ thi ngày 09 tháng 7 năm 2015). Chuyên ngành: Đại học Sư phạm âm nhạc

Admin 08/08/2015
 

 

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VHNT QĐ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH              
                     
KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU 
ĐẠI HỌC DÂN SỰ HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2015
Kỳ thi ngày 09 tháng 7 năm 2015
Số TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Môn 1 Môn 2 Tổng điểm GHI CHÚ
VIII. Đại học Sư phạm âm nhạc               0,00  
1 ZNH.N.001 Trịnh Phương Anh Nữ 9/7/1997 Kinh 5,00 3,00 8,00  
2 ZNH.N.003 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 22/2/1996 Kinh 8,25 5,00 13,25  
3 ZNH.N.004 Nguyễn Châm  Anh Nữ 21/6/1997 Kinh 6,00 5,50 11,50  
4 ZNH.N.006 Đỗ Quốc  Cường Nam 3/1/1997 Kinh 7,00 5,50 12,50  
5 ZNH.N.007 Phạm Hải  Đăng Nam 10/2/1992 Kinh 8,50 4,50 13,00  
6 ZNH.N.009 Lâm Thị Bích  Diệp Nữ 14/4/1997 Kinh 8,75 5,50 14,25  
7 ZNH.N.011 Phù Quốc  Được Nam 2/3/1996 Kinh 8,25 7,50 15,75  
8 ZNH.N.013 Phan Thị  Duyên Nữ 23/10/1996 Kinh 5,00 4,50 9,50  
9 ZNH.N.014 Nguyễn thị Hương Giang Nữ 14/12/1997 Kinh 4,00 4,50 8,50  
10 ZNH.N.015 Nguyễn Thị Thu Nữ 1/10/1997 Kinh 8,25 5,00 13,25  
11 ZNH.N.016 Lê Thị thu Nữ 3/4/1997 Kinh 6,50 7,00 13,50  
12 ZNH.N.017 Nguyễn Thị Thu Nữ 25/3/1997 Kinh 6,50 5,50 12,00  
13 ZNH.N.018 Lường Thị Nữ 7/9/1997 Thái 4,00 3,00 7,00  
14 ZNH.N.020 Nguyễn Thúy  Hạnh Nữ 29/3/1997 Kinh 8,50 7,50 16,00  
15 ZNH.N.021 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nữ 28/9/1997 Kinh 8,25 7,50 15,75  
16 ZNH.N.022 Nguyễn Thị Thanh  Hiền Nữ 2/7/1997 Kinh 8,50 5,50 14,00  
17 ZNH.N.023 Nguyễn Thị Minh Hiền Nữ 21/10/1997 Kinh 3,00 4,50 7,50  
18 ZNH.N.024 Lã Khánh Hiền Nữ 7/11/1997 Kinh 7,75 6,50 14,25  
19 ZNH.N.025 Đặng Thị Hoàn Nữ 17/4/1991 Giao 7,75 3,50 11,25  
20 ZNH.N.027 Lò Việt Hùng Nam 15/9/1996 Thái 4,00 6,00 10,00  
21 ZNH.N.028 Phùng Khắc Hùng Nam 9/1/1995 Kinh 8,50 8,50 17,00  
22 ZNH.N.029 Lý Thị Quỳnh  Hương Nữ 5/12/1997 Kinh 5,00 8,00 13,00  
23 ZNH.N.030 Phạm Thu Hương Nữ 16/10/1992 Kinh 8,00 7,00 15,00  
24 ZNH.N.031 Trần Thị Hường Nữ 1/5/1997 Kinh 4,00 7,00 11,00  
25 ZNH.N.032 Lê Quang Huy  Nam 4/1/1996 Kinh 8,00 4,50 12,50  
26 ZNH.N.033 Trần Thị  Huyền Nữ 21/8/1997 Kinh 6,00 5,00 11,00  
27 ZNH.N.034 Phạm Thị Thanh Lam Nữ 8/4/1997 Kinh 8,25 7,50 15,75  
28 ZNH.N.035 Lê Thị Liên Nữ 8/3/1997 Kinh 5,00 6,00 11,00  
29 ZNH.N.036 Nguyễn Thị Hồng  Liên Nữ 15/9/1997 Kinh 7,00 6,00 13,00  
30 ZNH.N.037 Trần Hải  Linh Nữ 16/9/1997 Kinh 8,25 5,00 13,25  
31 ZNH.N.038 Phan Hải Long Nam 31/12/1997 Kinh 7,50 6,50 14,00  
32 ZNH.N.040 Trần Thị Quỳnh Mai Nữ 11/1/1997 Kinh 8,00 6,50 14,50  
33 ZNH.N.041 Hoàng Đức  Mạnh Nam 15/12/1997 Kinh 6,00 5,50 11,50  
34 ZNH.N.042 Nguyễn Thị Hồng  Ngọc Nữ 18/4/1997 Kinh 8,00 6,50 14,50  
35 ZNH.N.043 Bùi Thị Yến  Nhi Nữ 28/8/1997 Kinh 8,25 8,00 16,25  
36 ZNH.N.044 Lê Thị Hồng  Nhung Nữ 28/3/1996 Kinh 8,50 7,00 15,50  
37 ZNH.N.047 Phan Thị  Phượng Nữ 10/3/1997 Kinh 8,00 6,50 14,50  
38 ZNH.N.048 Đỗ Thị Hồng  Phượng Nữ 14/5/1997 Kinh 5,00 4,50 9,50  
39 ZNH.N.049 Lại Thị Quy Nữ 27/8/1997 Kinh 8,25 4,50 12,75  
40 ZNH.N.050 Võ thị Quỳnh Nữ 7/10/1997 Kinh 8,25 5,00 13,25  
41 ZNH.N.053 Đỗ Phương  Thảo Nữ 28/6/1997 Kinh 7,00 5,50 12,50  
42 ZNH.N.054 Phạm Thu Thảo Nữ 2/11/1997 Kinh 4,00 4,00 8,00  
43 ZNH.N.055 Lê Thị  Thảo Nữ 6/6/1996 Kinh 6,00 5,50 11,50  
44 ZNH.N.056 Huỳnh Trọng Thiên Nam 2/1/1994 Kinh 5,00 5,50 10,50  
45 ZNH.N.057 Nguyễn Đức  Thọ Nam 2/6/1997 Kinh 8,00 4,00 12,00  
46 ZNH.N.059 Trần Anh Thông Nam 3/3/1996 Kinh 7,75 4,50 12,25  
47 ZNH.N.060 Đỗ Anh Thư Nữ 10/12/1996 Kinh 4,00 4,00 8,00  
48 ZNH.N.062 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 18/8/1997 Kinh 8,00 4,00 12,00  
49 ZNH.N.063 Kiều Anh Tiến Nam 10/4/1994 Kinh 4,00 4,00 8,00  
50 ZNH.N.066 Trần Thị Thu Trang Nữ 11/1/1997 Kinh 8,25 7,00 15,25  
51 ZNH.N.068 Lương Thị Thu Trang Nữ 12/5/1997 Kinh 5,00 7,50 12,50  
52 ZNH.N.069 Vũ thị Quỳnh  Trang Nữ 21/11/1997 Kinh 4,00 5,50 9,50  
53 ZNH.N.070 Hoàng Thị Hà Trang Nữ 28/6/1997 Kinh 3,00 4,00 7,00  
54 ZNH.N.071 Trần Văn  Trung Nam 25/9/1995 Kinh 4,00 4,00 8,00  
55 ZNH.N.072 Nguyễn Văn Trung Nam 15/3/1993 Kinh 4,00 4,00 8,00  
56 ZNH.N.073 Lê Anh Nam 17/9/1997 Tày 6,00 4,50 10,50  
57 ZNH.N.075 Nguyễn Thị Hải  Yến Nữ 13/11/1997 Kinh 8,00 4,50 12,50  
58 ZNH.N.076 Bùi Thị  Yến Nữ 23/12/1997 Kinh 5,00 7,00 12,00  
59 ZNH.N.406 Trần Văn  Quản Nam 21/10/1997 Kinh 5,00 6,00 11,00  
60 ZNH.N.501 Ngô Thị Vân Anh Nữ 14/9/1997 Kinh 5,00 5,50 10,50 CS2
61 ZNH.N.502 Hoàng Thị Trâm Anh Nữ 06/12/1997 Kinh 5,50 3,50 9,00 CS2
62 ZNH.N.503 Phan Tỳ Đạt Nam 08/9/1996 Kinh 7,00 4,00 11,00 CS2
63 ZNH.N.504 Mai Hữu Được Nam 22/3/1996 Kinh 6,50 6,50 13,00 CS2
64 ZNH.N.505 Trương Thùy Dương Nữ 17/11/1997 Kinh 8,50 7,00 15,50 CS2
65 ZNH.N.506 Nguyễn Ngọc Thái Dương Nam 02/7/1993 Kinh 8,00 8,00 16,00 CS2
66 ZNH.N.507 Dương Thị Thùy Dương Nữ 10/6/1997 Kinh 7,00 3,00 10,00 CS2
67 ZNH.N.508 Phạm Nguyễn Anh Duy Nam 19/8/1996 Kinh 7,75 5,50 13,25 CS2
68 ZNH.N.509 Ngô Quang Duy Nam 17/11/1997 Kinh 6,50 3,50 10,00 CS2
69 ZNH.N.510 Nguyễn Thị Tâm Duyên Nữ 01/8/1996 Kinh 7,00 3,00 10,00 CS2
70 ZNH.N.511 Nguyễn Thị Thu Nữ 15/01/1996 Kinh 7,00 3,50 10,50 CS2
71 ZNH.N.512 Phạm Duy Hải Nam 07/01/1996 Kinh 6,50 5,50 12,00 CS2
72 ZNH.N.513 Lê Thị Mỹ Hảo Nữ 30/5/1997 Kinh 7,50 7,50 15,00 CS2
73 ZNH.N.514 Nguyễn Thị Hiếu Nữ 07/9/1995 Kinh 8,00 3,00 11,00 CS2
74 ZNH.N.515 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Nữ 01/3/1997 Kinh 6,00 2,50 8,50 CS2
75 ZNH.N.516 Đào  Hùng Nam 7/01/1995 Kinh 7,75 5,00 12,75 CS2
76 ZNH.N.517 Nguyễn Ngọc Hương Nữ 30/6/1996 Kinh 6,50 3,00 9,50 CS2
77 ZNH.N.518 Lâm Quang Huy Nam 21/10/1997 Kinh 8,00 8,00 16,00 CS2
78 ZNH.N.519 Võ Ngọc Huy Nam 28/9/1997 Kinh 6,00 3,50 9,50 CS2
79 ZNH.N.520 Huỳnh Lệ Huyền Nữ 05/01/1996 Kinh 8,75 6,00 14,75 CS2
80 ZNH.N.521 Nguyễn Duy Khang Nam 23/8/1997 Kinh 6,75 3,50 10,25 CS2
81 ZNH.N.522 Nguyễn Quốc Khánh Nam 24/8/1990 Kinh 8,50 6,00 14,50 CS2
82 ZNH.N.523 Khenh Nữ 16/6/1995 Rơ Ngao 7,75 5,00 12,75 CS2
83 ZNH.N.524 Nguyễn Hoàng Duy Khuê Nam 04/3/1997 Kinh 7,00 5,50 12,50 CS2
84 ZNH.N.525 Phạm Kim Lâm Nữ 08/01/1996 Kinh 6,50 4,00 10,50 CS2
85 ZNH.N.526 Ngô Gia Lâm Nam 19/11/1996 Kinh 7,75 4,00 11,75 CS2
86 ZNH.N.527 Nguyễn Thị Lệ Nữ 25/02/1997 Kinh 6,50 3,50 10,00 CS2
87 ZNH.N.528 Phan Thị Mỹ  Linh Nữ 12/12/1996 Kinh 8,00 8,00 16,00 CS2
88 ZNH.N.529 Phan Nguyễn Triều Linh Nữ 03/6/1995 Kinh 6,50 5,50 12,00 CS2
89 ZNH.N.530 Huỳnh Thị Ngọc Mai Nữ 30/11/1996 Kinh 7,00 8,00 15,00 CS2
90 ZNH.N.531 Doãn Bá Mãnh Nam 17/11/1993 Kinh 6,75 3,00 9,75 CS2
91 ZNH.N.532 Nguyễn Bùi Viết Mạnh Nam 14/10/1997 Kinh 6,00 4,00 10,00 CS2
92 ZNH.N.533 Nguyễn Hoàng Bích Ngân Nữ 29/7/1997 Kinh 8,00 8,50 16,50 CS2
93 ZNH.N.534 Nguyễn Thiện  Nghĩa Nam 14/10/1997 Kinh 6,00 4,50 10,50 CS2
94 ZNH.N.535 Phú Thị Nghĩa Nữ 11/6/1996 Kinh 7,50 5,50 13,00 CS2
95 ZNH.N.537 Lý Huỳnh Minh Nguyệt Nữ 20/02/1996 Kinh 7,50 6,00 13,50 CS2
96 ZNH.N.538 Rơ Ông Ha Nhân Nam 27/02/1997 Cil 8,25 3,00 11,25 CS2
97 ZNH.N.539 Vũ Thị Quỳnh Như Nữ 22/11/1997 Kinh 6,75 5,00 11,75 CS2
98 ZNH.N.540 Nguyễn Văn Phúc Nam 05/4/1993 Kinh 6,50 4,50 11,00 CS2
99 ZNH.N.541 Trần Thiên Phước Nam 28/5/1996 Kinh 5,00 3,50 8,50 CS2
100 ZNH.N.542 Thái Thị Mai Phương Nữ 22/9/1994 Kinh 7,00 3,00 10,00 CS2
101 ZNH.N.543 Nguyễn Thanh  Phương Nam 24/04/1989 Kinh 8,00 8,50 16,50 CS2
102 ZNH.N.544 Nguyễn Ninh Quý Nam 05/01/1997 Kinh 6,00 2,50 8,50 CS2
103 ZNH.N.545  Huỳnh Như Quỳnh Nữ 20/9/1997 Kinh 7,00 5,50 12,50 CS2
104 ZNH.N.546 Nguyễn Thanh  Sang Nam 15/6/1992 Kinh 6,00 2,50 8,50 CS2
105 ZNH.N.547 Lê Văn Tâm Nam 12/4/1996 Kinh 7,00 4,00 11,00 CS2
106 ZNH.N.548 Nguyễn Duy Tân Nam 01/5/1994 Kinh 7,00 4,00 11,00 CS2
107 ZNH.N.549 A Thâm Nam 01/10/1992 Ba na 7,75 6,50 14,25 CS2
108 ZNH.N.550 Dương Thị Lệ Thanh Nữ 13/11/1997 Kinh 7,00 6,00 13,00 CS2
109 ZNH.N.551 Nguyễn Hoài Thuận Nam 20/12/1988 Kinh 8,00 3,00 11,00 CS2
110 ZNH.N.552 Nguyễn Thị Thanh  Thúy Nữ 02/3/1996 Kinh 7,25 4,00 11,25 CS2
111 ZNH.N.553 Đinh Thị Thanh Thủy Nữ 19/01/1997 Kinh 6,75 4,00 10,75 CS2
112 ZNH.N.554 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên Nữ 10/12/1996 Kinh 7,25 4,50 11,75 CS2
113 ZNH.N.555 Lâm Quốc Toàn Nam 15/10/1997 Kinh 7,00 4,00 11,00 CS2
114 ZNH.N.557 KPă Trem Nam 15/7/1991 Ja rai 8,00 3,50 11,50 CS2
115 ZNH.N.558 Huỳnh Thị Trinh Nữ 01/02/1997 Kinh 7,00 4,50 11,50 CS2
116 ZNH.N.559 Phạm Nhật Trường Nam 16/10/1997 Kinh 7,25 7,00 14,25 CS2
117 ZNH.N.560 Nguyễn Thanh  Truyền Nữ 12/02/1997 Kinh 7,50 5,50 13,00 CS2
118 ZNH.N.561 Lương Anh Nam 02/4/1996 Kinh 7,50 6,00 13,50 CS2
119 ZNH.N.563 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 26/8/1997 Kinh 7,75 5,00 12,75 CS2
120 ZNH.N.564 Bùi Thị Vân Nữ 25/12/1995 Kinh 8,00 6,50 14,50 CS2
121 ZNH.N.565 Nguyễn Thúy Vi Nữ 01/12/1997 Kinh 7,50 4,00 11,50 CS2
122 ZNH.N.566 Nguyễn Quốc Thế Vinh Nam 22/6/1996 Kinh 7,75 5,00 12,75 CS2
123 ZNH.N.567 Vũ Thúy Vy Nữ 21/7/1995 Kinh 6,75 3,50 10,25 CS2
124 ZNH.N.568 Rơ Ga Ly Wai Nam 24/5/1991 Rơ Ngao 7,75 5,00 12,75 CS2

*Ghi chú:

1. ĐH NTCN: Môn 1 (chuyên môn); môn 2 (cơ sở ngành);

2. ĐH QLVH: Môn 1 (khả năng nghệ thuật: đàn, hát, múa, sân khấu);

               Môn 2 (thẩm âm, tiết tấu);

3. ĐH SPÂN: Môn 1 (đàn, hát); môn 2 (thẩm âm, tiết tấu).

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG-CHỦ TỊCH HĐTS

(đã ký)

Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh

Tin bài khác