Kết quả tuyển sinh năng khiếu Đại học dân sự hệ Chính quy - năm 2015 (Kỳ thi ngày 09 tháng 7 năm 2015). Chuyên ngành: Đại học Quản lý văn hóa
Gồm chuyên ngành: Đại học Quản lý văn hóa
TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VHNT QĐ | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc | |||||||||
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH | ||||||||||
KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU | ||||||||||
ĐẠI HỌC DÂN SỰ HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2015 | ||||||||||
Kỳ thi ngày 09 tháng 7 năm 2015 | ||||||||||
Số TT | SBD | Họ và | tên | Giới tính | Ngày sinh | Dân tộc | Môn 1 | Môn 2 | Tổng điểm | GHI CHÚ |
VII. | Đại học Quản lý văn hóa | 0,00 | ||||||||
1 | ZNH.R.119 | Nguyễn Thị | An | Nữ | 24/7/1994 | Kinh | 9,00 | 5,50 | 14,50 | |
2 | ZNH.R.120 | Nguyễn Phương | Anh | Nữ | 6/2/1996 | Kinh | 8,00 | 4,00 | 12,00 | |
3 | ZNH.R.121 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | Nữ | 22/7/1997 | Kinh | 6,00 | 3,00 | 9,00 | |
4 | ZNH.R.122 | Phan Thị Kim | Anh | Nữ | 25/5/1997 | Kinh | 7,50 | 3,00 | 10,50 | |
5 | ZNH.R.123 | Chử Quỳnh | Anh | Nữ | 9/12/1996 | Kinh | 9,00 | 5,00 | 14,00 | |
6 | ZNH.R.124 | Phạm Đức | Anh | Nam | 28/9/1997 | Kinh | 7,50 | 3,00 | 10,50 | |
7 | ZNH.R.125 | Vũ Vân | Anh | Nữ | 5/5/1997 | Kinh | 8,00 | 4,00 | 12,00 | |
8 | ZNH.R.126 | Phạm Hồng | Anh | Nữ | 5/4/1996 | Kinh | 9,00 | 7,00 | 16,00 | |
9 | ZNH.R.127 | Nguyễn Mai | Anh | Nữ | 11/5/1997 | Kinh | 8,00 | 7,00 | 15,00 | |
10 | ZNH.R.128 | Trần Thị Thu | Ánh | Nữ | 8/2/1995 | Kinh | 6,00 | 5,00 | 11,00 | |
11 | ZNH.R.129 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | Nữ | 10/2/1997 | Kinh | 5,00 | 3,00 | 8,00 | |
12 | ZNH.R.130 | Trương Công | Bằng | Nam | 26/3/1997 | Kinh | 6,08 | 6,00 | 12,08 | |
13 | ZNH.R.132 | Lê Thị | Châm | Nữ | 15/7/1996 | Kinh | 7,50 | 3,00 | 10,50 | |
14 | ZNH.R.133 | Nguyễn Thành | Công | Nam | 11/7/1997 | Kinh | 5,00 | 3,50 | 8,50 | |
15 | ZNH.R.134 | Nguyễn Hiệp | Cường | Nam | 18/4/1996 | Kinh | 8,00 | 3,00 | 11,00 | |
16 | ZNH.R.135 | Quách Thiên | Điệp | Nam | 12/7/1997 | Kinh | 6,00 | 4,00 | 10,00 | |
17 | ZNH.R.137 | Lang Văn | Đức | Nam | 26/8/1995 | Thái | 7,00 | 3,00 | 10,00 | |
18 | ZNH.R.138 | Trần Chung | Đức | Nam | 15/8/1995 | Kinh | 9,00 | 7,00 | 16,00 | |
19 | ZNH.R.140 | Nguyễn Quốc | Dũng | Nam | 29/7/1995 | Kinh | 9,00 | 3,00 | 12,00 | |
20 | ZNH.R.141 | Đặng Lê Anh | Dũng | Nam | 21/5/1997 | Kinh | 5,00 | 5,00 | 10,00 | |
21 | ZNH.R.142 | Lương Anh | Duy | Nam | 23/2/1995 | Kinh | 7,00 | 6,00 | 13,00 | |
22 | ZNH.R.143 | Lê Thị | Duyên | Nữ | 9/11/1997 | Tày | 6,83 | 6,50 | 13,33 | |
23 | ZNH.R.145 | Võ Thị Thu | Hà | Nữ | 31/12/1997 | Kinh | 6,00 | 4,00 | 10,00 | |
24 | ZNH.R.146 | Đồng Hồng | Hà | Nữ | 29/11/1997 | Kinh | 8,50 | 8,00 | 16,50 | |
25 | ZNH.R.147 | Nguyễn Thị | Hằng | Nữ | 26/3/1997 | Kinh | 7,75 | 5,00 | 12,75 | |
26 | ZNH.R.148 | Ngô Thúy | Hằng | Nữ | 31/1/1997 | Kinh | 6,00 | 5,00 | 11,00 | |
27 | ZNH.R.149 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | Nữ | 24/7/1997 | Kinh | 5,50 | 3,00 | 8,50 | |
28 | ZNH.R.150 | Nguyễn Thị | Hạnh | Nữ | 31/3/1997 | Kinh | 7,50 | 3,00 | 10,50 | |
29 | ZNH.R.152 | Nông Thị Hồng | Hạnh | Nữ | 25/8/1997 | Tày | 6,00 | 4,00 | 10,00 | |
30 | ZNH.R.153 | Nguyễn Thị | Hạnh | Nữ | 30/12/1997 | Kinh | 7,50 | 6,50 | 14,00 | |
31 | ZNH.R.154 | Lê Ngọc | Hiếu | Nam | 21/4/1997 | Kinh | 5,00 | 2,00 | 7,00 | |
32 | ZNH.R.155 | Trần Thị | Hoa | Nữ | 6/6/1997 | Kinh | 8,50 | 4,50 | 13,00 | |
33 | ZNH.R.156 | Lê Văn | Hòa | Nam | 13/1/1997 | Kinh | 4,33 | 3,00 | 7,33 | |
34 | ZNH.R.157 | Vũ | Hoàng | Nam | 13/9/1995 | Kinh | 9,00 | 4,00 | 13,00 | |
35 | ZNH.R.159 | Đào Thanh Kim | Huệ | Nữ | 19/9/1996 | Kinh | 5,00 | 4,00 | 9,00 | |
36 | ZNH.R.160 | Tô Quỳnh | Hương | Nữ | 15/5/1997 | Kinh | 8,00 | 5,00 | 13,00 | |
37 | ZNH.R.161 | Lê Thị Thu | Hương | Nữ | 11/6/1997 | Kinh | 6,00 | 4,00 | 10,00 | |
38 | ZNH.R.162 | Đỗ Thị Mai | Hương | Nữ | 2/2/1997 | Kinh | 9,00 | 3,00 | 12,00 | |
39 | ZNH.R.163 | Nguyễn Thị Lan | Hương | Nữ | 14/11/1997 | Kinh | 5,00 | 2,00 | 7,00 | |
40 | ZNH.R.164 | Nguyễn Thị | Hương | Nữ | 10/9/1996 | Kinh | 9,00 | 2,00 | 11,00 | |
41 | ZNH.R.165 | Nguyễn Thị Lan | Hương | Nữ | 7/7/1997 | Kinh | 7,00 | 4,00 | 11,00 | |
42 | ZNH.R.166 | Vũ Quỳnh | Hương | Nữ | 1/11/1997 | Kinh | 6,00 | 5,50 | 11,50 | |
43 | ZNH.R.168 | Bùi Thị | Huyền | Nữ | 2/9/1997 | Kinh | 4,00 | 2,00 | 6,00 | |
44 | ZNH.R.169 | Nguyễn Thị | Huyền | Nữ | 7/10/1997 | Kinh | 8,50 | 4,00 | 12,50 | |
45 | ZNH.R.170 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | Nữ | 7/4/1997 | Kinh | 8,50 | 2,00 | 10,50 | |
46 | ZNH.R.171 | Nguyễn Ngọc | Khánh | Nam | 14/5/1997 | Kinh | 8,50 | 7,00 | 15,50 | |
47 | ZNH.R.173 | Hoàng Thị | Lam | Nữ | 8/3/1997 | Kinh | 8,50 | 4,00 | 12,50 | |
48 | ZNH.R.174 | Nguyễn Hoàng Thanh | Lam | Nữ | 25/6/1997 | Kinh | 9,00 | 7,50 | 16,50 | |
49 | ZNH.R.176 | Quách Thị | Lan | Nữ | 13/8/1996 | Mường | 8,00 | 3,00 | 11,00 | |
50 | ZNH.R.177 | Hồ Thị | Lệ | Nữ | 19/12/1995 | Kinh | 4,50 | 4,00 | 8,50 | |
51 | ZNH.R.178 | Nguyễn Khánh | Linh | Nữ | 22/10/1997 | Kinh | 8,25 | 7,00 | 15,25 | |
52 | ZNH.R.179 | Lê Thị Mỹ | Linh | Nữ | 9/9/1997 | Kinh | 7,67 | 5,00 | 12,67 | |
53 | ZNH.R.182 | Trần Thị Ngọc | Linh | Nữ | 28/4/1997 | Kinh | 7,50 | 5,00 | 12,50 | |
54 | ZNH.R.183 | Nguyễn Thị | Linh | Nữ | 9/10/1997 | Kinh | 5,00 | 4,00 | 9,00 | |
55 | ZNH.R.184 | Nguyễn Duy | Long | Nam | 29/5/1997 | Kinh | 7,67 | 4,00 | 11,67 | |
56 | ZNH.R.185 | Dương Ngọc | Long | Nam | 8/7/1997 | Kinh | 8,00 | 3,00 | 11,00 | |
57 | ZNH.R.186 | Nguyễn Diệu | Ly | Nữ | 24/6/1997 | Kinh | 9,00 | 5,50 | 14,50 | |
58 | ZNH.R.188 | Phạm Thị Khánh | Ly | Nữ | 5/5/1987 | Kinh | 9,00 | 4,00 | 13,00 | |
59 | ZNH.R.189 | Trần Băng | Ly | Nữ | 23/7/1997 | Kinh | 7,00 | 5,00 | 12,00 | |
60 | ZNH.R.190 | Vũ Duy | Mạnh | Nam | 9/12/1995 | Kinh | 9,00 | 4,00 | 13,00 | |
61 | ZNH.R.191 | Nguyễn Thị Hồng | Mây | Nữ | 16/5/1996 | Kinh | 8,00 | 3,00 | 11,00 | |
62 | ZNH.R.192 | Hứa Thị | Mến | Nữ | 3/3/1996 | Tày | 6,00 | 4,00 | 10,00 | |
63 | ZNH.R.193 | Nguyễn Tường | Minh | Nam | 15/11/1996 | Kinh | 6,00 | 4,50 | 10,50 | |
64 | ZNH.R.194 | Nguyễn Hoài | Nam | Nam | 24/6/1997 | Kinh | 7,00 | 4,00 | 11,00 | |
65 | ZNH.R.195 | Nguyễn Thị Lệ | Nam | Nữ | 15/1/1996 | Kinh | 7,00 | 7,00 | 14,00 | |
66 | ZNH.R.196 | Vũ | Nam | Nam | 1/10/1996 | Kinh | 8,50 | 3,00 | 11,50 | |
67 | ZNH.R.197 | Doãn Nhật | Nam | Nam | 20/11/1997 | Kinh | 8,00 | 5,50 | 13,50 | |
68 | ZNH.R.198 | Phạm Đức | Nam | Nam | 28/5/1997 | Kinh | 4,50 | 5,00 | 9,50 | |
69 | ZNH.R.199 | Trần Văn | Nam | Nam | 13/8/1996 | Kinh | 7,00 | 3,00 | 10,00 | |
70 | ZNH.R.200 | Nguyễn Thị | Ngát | Nữ | 23/10/1997 | Kinh | 7,75 | 4,00 | 11,75 | |
71 | ZNH.R.201 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | Nam | 10/9/1997 | Kinh | 6,00 | 5,00 | 11,00 | |
72 | ZNH.R.202 | Ngô Ngọc | Nhạ | Nam | 31/8/1997 | Thái | 9,00 | 2,00 | 11,00 | |
73 | ZNH.R.203 | Nguyễn Thị | Nhung | Nữ | 24/4/1997 | Kinh | 5,00 | 3,00 | 8,00 | |
74 | ZNH.R.204 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | Nữ | 30/12/1997 | Kinh | 5,00 | 2,00 | 7,00 | |
75 | ZNH.R.205 | Trần Thị | Nhung | Nữ | 6/10/1997 | Kinh | 6,00 | 2,00 | 8,00 | |
76 | ZNH.R.206 | Đặng Hoàng | Phong | Nam | 10/6/1997 | Kinh | 7,75 | 5,00 | 12,75 | |
77 | ZNH.R.209 | Đào Hà | Phương | Nữ | 16/2/1997 | Kinh | 6,00 | 6,00 | 12,00 | |
78 | ZNH.R.210 | Phan Thị | Phượng | Nữ | 12/8/1997 | Kinh | 7,50 | 5,00 | 12,50 | |
79 | ZNH.R.211 | Hoàng Anh | Quân | Nam | 26/9/1997 | Kinh | 4,33 | 4,50 | 8,83 | |
80 | ZNH.R.212 | Tô Anh | Quân | Nam | 1/12/1996 | Kinh | 7,75 | 4,00 | 11,75 | |
81 | ZNH.R.213 | Lê Thị Hồng | Quyên | Nữ | 29/10/1997 | Kinh | 8,00 | 7,50 | 15,50 | |
82 | ZNH.R.214 | Dương Thị | Quyên | Nữ | 24/12/1997 | Kinh | 6,50 | 4,00 | 10,50 | |
83 | ZNH.R.215 | Nguyễn Như | Quỳnh | Nữ | 7/8/1997 | Kinh | 8,00 | 5,00 | 13,00 | |
84 | ZNH.R.216 | Vũ Hoàng Diễm | Quỳnh | Nữ | 1/10/1997 | Thái | 5,00 | 5,00 | 10,00 | |
85 | ZNH.R.217 | Nguyễn Hồng | Sơn | Nam | 13/12/1996 | Kinh | 8,50 | 3,00 | 11,50 | |
86 | ZNH.R.218 | Nguyễn Văn Hoàng | Sơn | Nam | 8/3/1996 | Kinh | 8,25 | 8,00 | 16,25 | |
87 | ZNH.R.219 | Nguyễn Thái | Sơn | Nam | 21/7/1997 | Kinh | 7,50 | 7,00 | 14,50 | |
88 | ZNH.R.220 | Đỗ Thị | Thắm | Nữ | 3/10/1997 | Kinh | 8,50 | 4,50 | 13,00 | |
89 | ZNH.R.221 | Nguyễn Quyết | Thắng | Nam | 6/2/1997 | Kinh | 4,00 | 4,50 | 8,50 | |
90 | ZNH.R.222 | Lê Trung | Thành | Nam | 13/10/1997 | Kinh | 8,25 | 5,50 | 13,75 | |
91 | ZNH.R.223 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | Nữ | 29/7/1997 | Kinh | 6,00 | 4,50 | 10,50 | |
92 | ZNH.R.225 | Nguyễn Thị | Thảo | Nữ | 6/11/1997 | Kinh | 5,00 | 3,50 | 8,50 | |
93 | ZNH.R.226 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | Nữ | 9/5/1997 | Kinh | 7,17 | 4,00 | 11,17 | |
94 | ZNH.R.227 | Nguyễn Thị | Thoa | Nữ | 1/1/1996 | Kinh | 4,00 | 5,00 | 9,00 | |
95 | ZNH.R.228 | Bùi Thị Hoài | Thương | Nữ | 12/5/1997 | Kinh | 8,50 | 5,00 | 13,50 | |
96 | ZNH.R.229 | Nguyễn Thanh | Thủy | Nữ | 27/9/1997 | Kinh | 6,00 | 5,00 | 11,00 | |
97 | ZNH.R.230 | Lương Thủy | Tiên | Nữ | 27/10/1997 | Tày | 4,00 | 3,00 | 7,00 | |
98 | ZNH.R.231 | Trần Thị Thủy | Tiên | Nữ | 19/2/1995 | Kinh | 8,00 | 5,50 | 13,50 | |
99 | ZNH.R.233 | Nguyễn Thế | Toàn | Nam | 18/6/1997 | Kinh | 5,00 | 2,00 | 7,00 | |
100 | ZNH.R.234 | Phương Thị Thu | Trà | Nữ | 26/4/1996 | Kinh | 7,67 | 5,00 | 12,67 | |
101 | ZNH.R.235 | Khuất Thị Huyền | Trang | Nữ | 19/3/1997 | Kinh | 7,00 | 6,00 | 13,00 | |
102 | ZNH.R.236 | Lương Thu | Trang | Nữ | 7/2/1997 | Kinh | 8,50 | 5,00 | 13,50 | |
103 | ZNH.R.237 | Dương Huyền | Trang | Nữ | 29/1/1993 | Kinh | 6,50 | 5,00 | 11,50 | |
104 | ZNH.R.238 | Nguyễn Thị Minh | Trang | Nữ | 24/7/1997 | Kinh | 6,75 | 4,00 | 10,75 | |
105 | ZNH.R.239 | Nguyễn Thùy | Trang | Nữ | 24/8/1997 | Kinh | 7,50 | 5,00 | 12,50 | |
106 | ZNH.R.240 | Nguyễn Huyền | Trang | Nữ | 12/2/1997 | Kinh | 6,50 | 3,00 | 9,50 | |
107 | ZNH.R.242 | Mùa A | Tráng | Nam | 17/8/1996 | Hmông | 8,25 | 4,00 | 12,25 | |
108 | ZNH.R.243 | Phạm Quang Quốc | Trung | Nam | 19/12/1997 | Kinh | 8,00 | 6,50 | 14,50 | |
109 | ZNH.R.244 | Nguyễn Văn | Trung | Nam | 4/12/1997 | Kinh | 8,00 | 7,50 | 15,50 | |
110 | ZNH.R.245 | Lê Quang | Trường | Nam | 30/8/1995 | Kinh | 6,00 | 3,00 | 9,00 | |
111 | ZNH.R.246 | Nguyễn Duy | Trường | Nam | 1/6/1996 | Kinh | 7,50 | 4,00 | 11,50 | |
112 | ZNH.R.248 | Lại Thị Cẩm | Vân | Nữ | 1/5/1997 | Kinh | 8,25 | 5,50 | 13,75 | |
113 | ZNH.R.249 | Nguyễn Hoàng | Việt | Nam | 10/1/1997 | Kinh | 8,50 | 7,50 | 16,00 | |
114 | ZNH.R.250 | Nguyễn Thị Cẩm | Yên | Nữ | 1/8/1997 | Kinh | 7,50 | 5,50 | 13,00 | |
115 | ZNH.R.251 | Nguyễn Hải | Yến | Nữ | 1/6/1997 | Kinh | 5,00 | 4,00 | 9,00 | |
116 | ZNH.R.252 | Phùng Hải | Yến | Nữ | 25/7/1997 | Kinh | 5,00 | 3,00 | 8,00 | |
117 | ZNH.R.401 | Vàng Lao | Vi | Nam | 10/10/1997 | H' Mông | 5,00 | 4,00 | 9,00 | |
118 | ZNH.R.402 | Đỗ Tú | Anh | Nữ | 6/4/1997 | Kinh | 8,50 | 5,00 | 13,50 | |
119 | ZNH.R.404 | Lê Thị | Quyên | Nữ | 10/02/1997 | Kinh | 4,00 | 4,00 | 8,00 | |
120 | ZNH.R.405 | Nguyễn Đức | Quân | Nam | 13/10/1996 | Kinh | 6,00 | 4,00 | 10,00 | |
121 | ZNH.R.407 | Bùi Thị | Hương | Nữ | 27/9/1997 | Mường | 6,00 | 4,00 | 10,00 | |
122 | ZNH.R.578 | Nguyễn Hoàng | Châu | Nam | 26/7/1977 | Kinh | 8,50 | 8,00 | 16,50 | CS2 |
123 | ZNH.R.579 | Đặng Thị Linh | Chi | Nữ | 11/01/1997 | Kinh | 6,00 | 5,00 | 11,00 | CS2 |
124 | ZNH.R.580 | Lục Văn | Chinh | Nam | 09/10/1993 | Tày | 6,50 | 5,00 | 11,50 | CS2 |
125 | ZNH.R.581 | Nguyễn Duy | Dũng | Nam | 19/01/1996 | Kinh | 6,00 | 5,00 | 11,00 | CS2 |
126 | ZNH.R.582 | Bùi Đức | Duy | Nam | 18/6/1994 | Kinh | 7,50 | 7,00 | 14,50 | CS2 |
127 | ZNH.R.583 | Lâm Hà Minh | Giang | Nữ | 20/8/1996 | Kinh | 8,50 | 8,00 | 16,50 | CS2 |
128 | ZNH.R.584 | Nguyễn Phùng Hà | Giang | Nam | 09/7/1995 | Kinh | 7,00 | 5,00 | 12,00 | CS2 |
129 | ZNH.R.585 | Vũ Thị | Hảo | Nữ | 26/6/1997 | Kinh | 8,50 | 8,00 | 16,50 | CS2 |
130 | ZNH.R.586 | Lê Trần Phụng | Hiếu | Nữ | 30/4/1997 | Kinh | 7,00 | 6,00 | 13,00 | CS2 |
131 | ZNH.R.587 | Nguyễn Duy | Hùng | Nam | 19/01/1996 | Kinh | 6,50 | 6,00 | 12,50 | CS2 |
132 | ZNH.R.588 | Trần Nguyễn Thị Quỳnh | Hương | Nữ | 12/3/1997 | Kinh | 7,00 | 5,00 | 12,00 | CS2 |
133 | ZNH.R.589 | Phạm Lê | Huynh | Nam | 21/01/1995 | Kinh | 8,00 | 8,00 | 16,00 | CS2 |
134 | ZNH.R.590 | Mai Tuấn | Khôi | Nam | 11/5/1994 | Kinh | 8,50 | 8,00 | 16,50 | CS2 |
135 | ZNH.R.591 | Nguyễn Đặng Quốc | Kiệt | Nam | 31/10/1990 | Kinh | 7,50 | 7,50 | 15,00 | CS2 |
136 | ZNH.R.592 | Huỳnh Thị Mỹ | Liên | Nữ | 04/8/1997 | Kinh | 7,00 | 6,00 | 13,00 | CS2 |
137 | ZNH.R.594 | Phạm Thị Trà | My | Nữ | 02/8/1997 | Kinh | 6,50 | 6,50 | 13,00 | CS2 |
138 | ZNH.R.595 | Bùi Công | Nam | Nam | 03/8/1994 | Kinh | 7,75 | 7,50 | 15,25 | CS2 |
139 | ZNH.R.596 | Huỳnh Thị Thanh | Ngân | Nữ | 26/7/1997 | Kinh | 6,00 | 5,00 | 11,00 | CS2 |
140 | ZNH.R.597 | Trần Thị Kim | Nguyên | Nữ | 02/01/1997 | Kinh | 5,50 | 5,00 | 10,50 | CS2 |
141 | ZNH.R.598 | Nguyễn Phương Tường | Nhi | Nữ | 06/4/1995 | Kinh | 6,50 | 5,00 | 11,50 | CS2 |
142 | ZNH.R.599 | Nguyễn Đức | Phúc | Nam | 10/9/1997 | Kinh | 8,50 | 8,00 | 16,50 | CS2 |
143 | ZNH.R.600 | Lê Vũ Anh | Thoại | Nam | 16/4/1997 | Kinh | 7,00 | 5,50 | 12,50 | CS2 |
144 | ZNH.R.601 | Nguyễn Thanh | Thủy | Nữ | 09/8/1997 | Kinh | 5,50 | 4,00 | 9,50 | CS2 |
145 | ZNH.R.602 | Thái Long Nhật | Tiến | Nam | 01/02/1997 | Kinh | 6,00 | 3,00 | 9,00 | CS2 |
146 | ZNH.R.603 | Trần Thị | Trinh | Nữ | 25/11/1997 | Kinh | 5,50 | 3,00 | 8,50 | CS2 |
147 | ZNH.R.604 | Phạm Văn | Tuấn | Nam | 20/12/1994 | Kinh | 8,50 | 8,00 | 16,50 | CS2 |
148 | ZNH.R.605 | Phạm Thanh | Tùng | Nam | 19/5/1997 | Kinh | 8,50 | 8,00 | 16,50 | CS2 |
149 | ZNH.R.606 | Hoàng Thị Bích | Tuyền | Nữ | 16/01/1992 | Kinh | 7,50 | 7,00 | 14,50 | CS2 |
150 | ZNH.R.607 | Huỳnh Nguyễn Ánh | Tuyết | Nữ | 11/02/1985 | Kinh | 6,50 | 4,00 | 10,50 | CS2 |
151 | ZNH.R.608 | Lê Hoàng Mai | Vân | Nữ | 24/12/1996 | Kinh | 5,50 | 4,50 | 10,00 | CS2 |
152 | ZNH.R.610 | Võ Minh | Chương | Nam | 02/09/1996 | Kinh | 8,00 | 8,00 | 16,00 | CS2 |
*Ghi chú: 1. ĐH NTCN: Môn 1 (chuyên môn); môn 2 (cơ sở ngành); 2. ĐH QLVH: Môn 1 (khả năng nghệ thuật: đàn, hát, múa, sân khấu); Môn 2 (thẩm âm, tiết tấu); 3. ĐH SPÂN: Môn 1 (đàn, hát); môn 2 (thẩm âm, tiết tấu). |
Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2015 HIỆU TRƯỞNG-CHỦ TỊCH HĐTS (đã ký) Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh |